О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Бизнес центр расположен непосредственно на Садовом кольце по адресу ул. Валовая
Удаленность от метро:
Добрынинская, Павелецкая, 5-7 минут пешком
Месторасположение:
ул. Валовая, д. 26
Бизнес центр расположен непосредственно на Садовом кольце по адресу ул. Валовая д. между станциями метро Добрынинская и Павелецкая, что очень удобно так как дойти до него можно от любой из этих станций примерно за 5 минут. Близость к Павелецкому вокзалу также обеспечивает возможность быстро добраться до аэропорта «Домодедово».
БЦ «Lighthouse» («Лайт Хаус»)
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | офис | 144 | - | 37 500 руб./м2 | 450 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 144 | - | 37 500 руб./м2 | 450 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 199 | - | 630 $/м2 | 10 448 $ | С отделкой |
1 | офис | 199 | - | 630 $/м2 | 10 448 $ | С отделкой |
11 | офис | 1686 | - | 630 $/м2 | 88 515 $ | С отделкой |
11 | офис | 1686 | - | 630 $/м2 | 88 515 $ | С отделкой |
13 | офис | 914 | - | 690 $/м2 | 52 555 $ | С отделкой |
13 | офис | 914 | - | 690 $/м2 | 52 555 $ | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 43 461 руб./м2 | 362 175 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 43 461 руб./м2 | 362 175 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 43 461 руб./м2 | 543 263 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 43 461 руб./м2 | 543 263 руб. | С отделкой |
3 | офис | 203 | 150 | 43 461 руб./м2 | 724 350 руб. | С отделкой |
3 | офис | 203 | 150 | 43 461 руб./м2 | 724 350 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 43 461 руб./м2 | 181 088 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 43 461 руб./м2 | 181 088 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 43 461 руб./м2 | 362 175 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 43 461 руб./м2 | 362 175 руб. | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | 43 461 руб./м2 | 543 263 руб. | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | 43 461 руб./м2 | 543 263 руб. | С отделкой |
12 | офис | 407 | - | 650 $/м2 | 22 046 $ | С отделкой |
12 | офис | 407 | - | 650 $/м2 | 22 046 $ | С отделкой |
13 | офис | 1295 | - | 43 200 руб./м2 | 4 662 000 руб. | С отделкой |
13 | офис | 1295 | - | 43 200 руб./м2 | 4 662 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 1510 | - | 38 400 руб./м2 | 4 832 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 1510 | - | 38 400 руб./м2 | 4 832 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 510 | - | 38 400 руб./м2 | 1 632 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 510 | - | 38 400 руб./м2 | 1 632 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 1884 | - | 38 400 руб./м2 | 6 028 800 руб. | С отделкой |
8 | офис | 1884 | - | 38 400 руб./м2 | 6 028 800 руб. | С отделкой |
9 | офис | 616 | - | 38 400 руб./м2 | 1 971 200 руб. | С отделкой |
9 | офис | 616 | - | 38 400 руб./м2 | 1 971 200 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@lighthouse-bts.ru